W konkursie ekologicznym „JESTEM EKO-III EDYCJA” udział wzięło 25 uczniów z placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Trzcianne. Uczestnicy konkursu zebrali łącznie 7051 kg makulatury i 4794 kg szkła.
Nagrody w postaci sprzętu elektronicznego oraz rower dla zwycięscy zostały ufundowane z budżetu Gminy Trzcianne i wręczone w szkołach.
| Imię i nazwisko | Suma pkt | miejsce |
| Justyna Kozłowska | 9792 | 1 |
| Magdalena Łukowska | 4642 | 2 |
| Hanna Balejko | 4109 | 3 |
| Tomasz Wiszowaty | 4067 | 4 |
| Aleksandra Mikiewicz | 4008 | 5 |
| Paweł Pisanko | 3037 | 6 |
| Natalia Mroczko | 2977 | 7 |
| Weronika Szeszko | 2930 | 8 |
| Patryk Mocarski | 2446 | 9 |
| Eryk Rutkowski | 2154 | 10 |
| Zuzanna Nowacka | 1283 | 11 |
| Antonina Bujnarowska | 1180 | 12 |
| Paweł Jaworowski | 800 | 13 |
| Hubert Czyżewski | 795 | 14 |
| Piotr Wojtkielewicz | 765 | 15 |
| Paulina Karpowicz | 723 | 16 |
| Sebastian Hermanowski | 595 | 17 |
| Julia Milewska | 465 | 18 |
| Stefania Janiecka | 432 | 19 |
| Aleksander Janecki | 432 | 20 |
| Marlena Adamska | 404 | 21 |
| Piotr Milewski | 365 | 22 |
| Aleksandra Wojno | 292 | 23 |
| Izabela Kiełczewska | 217 | 24 |
| Patrycja Jegier | 150 | 25 |
Konkurs Ekologicznego „JESTEM EKO – III EDYCJA”



